Внутренний блок | MSMBA-07HRN1(W) |
Внешний блок | MOAB01-07HN1 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.20 |
Производительность обогрева. кВт | 2.34 |
Площадь охлаждения | до 20 м² |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч (внутр. блок) | 450 / 371 / 264 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч (среднее значение) | 0,8 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБ (внутр. блок) | 36 / 31 / 26 |
Наличие инвертора | нет |
Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
Потребляемая мощность, кВт (среднее значение) | 0.69 |
Годовое энергопотребление, кВт·ч (среднее значение) | 343 |
Габариты внутреннего блока | 730х293х198 мм |
Габариты внешнего блока | 700х550х270 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 23.1 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Класс энергоэффективности | A |
Изготовитель компрессора | GMCC (Midea-Toshiba) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
Максимальное расстояние между блоками | 10 м |
Воздушный поток | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
Функция самодиагностики | есть |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | есть |
Ионизация | нет |
Подключение электропитания | внешний блок |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм | 6.35 |
Диаметр труб хладагента (газ), мм | 9.52 |
Страна сборки | Китай |
Гарантия производителя | 3 года |
Фильтр высокой степени очистки
Автоматическое качание заслонки
Два направления воздушного потока
Режим Turbo производительности
Режим комфортного сна
Независимое осушение
Цифровой дисплей
Функция отключения сигналов
Тёплый пуск
Таймер
Запоминание положения жалюзи
Температурная компенсация
Функция самодиагностики
Wi-Fi Control
Обнаружение утечки хладагента
Автоматический перезапуск
Работа при чрезвычайной ситуации
Автоматическая оттайка инея
Управление кондиционером без пульта дистанционного управления
Технология Golden Fin
Экономичный режим
2 варианта присоединения трубопровода